RECORDS RAVENNANUOTO

Settore Femminile Settore Maschile
Esordienti B Esordienti B
Esordienti A Esordienti A
Ragazzi Ragazzi
Junior Junior
Cadetti Cadetti
Assoluti Assoluti

 

ESORDIENTI B  FEMMINE 
  OGNI VASCA GARA VASCA DA 50 M.
99 CIATTO ILARIA 33.80 50 SL 01 VISCUSI GIULIA 35.69
82 RANIERI LISA 1.11.50 100 SL 97 PALLERI SARA 1.14.90
01 SIRNA SARA 2.44.30 200 SL 01 SIRNA SARA 2.45.59
01 SIRNA SARA 5.41.70 400 SL 01 SIRNA SARA 5.48.70
82 RANIERI LISA 37.40 50 DS 97 PALLERI SARA 41.27
82 RANIERI LISA 1.20.90 100 DS 97 PALLERI SARA 1.27.70
97 PALLERI SARA 3.02.60 200 DS 97 PALLERI SARA 3.09.40
86 VALBONESI SIMONA 41.99 50 RA 97 SCUDELLARI CARLOTTA 45.26
95 MAIOLI ALESSIA 1.32.40 100 RA 97 SCUDELLARI CARLOTTA 1.35.00
95 MAIOLI ALESSIA 3.14.30 200 RA 97 SCUDELLARI CARLOTTA 3.24.90
93 FABBRI GIORGIA 37.40 50 FA 97 PALLERI SARA 38.64
97 PALLERI SARA 1.25.90 100 FA 97 PALLERI SARA 1.25.90
95 MAIOLI ALESSIA 1.28.70 100 MX      
95 MAIOLI ALESSIA 3.01.60 200 MX 95 MAIOLI ALESSIA 3.05.25
01 BURIOLI-CASTELLARI 2.23.00 4X50 SL 01 BURIOLI-CASTELLARI 2.23.00
  SIRNA-VISCUSI       SIRNA-VISCUSI  
82 TRIOSSI-MORGAGNI 5.25.50 4X100 SL      
  PATRIGNANI-RANIERI          
97 MALTONI-SCUDELLARI C. 2.40.90 4X50 MX 97 MALTONI-SCUDELLARI C. 2.41.30
  PALLERI-BALDINI       PALLERI-BALDINI  

 

ESORDIENTI A FEMMINE
  OGNI VASCA GARA VASCA DA 50 M.
99 SCUDELLARI CARLOTTA 30.10 50 SL 98 BISI ALESSANDRA 31.73
01 CIATTO ILARIA 30.10        
99 PALLERI SARA 1.04.50 100 SL 99 PALLERI SARA 1.04.83
99 PALLERI SARA 2.20.50 200 SL 97 MAIOLI ALESSIA 2.22.80
98 BISI ALESSANDRA 5.04.00 400 SL 97 MAIOLI ALESSIA 5.04.00
97 MAIOLI ALESSIA 5.04.00 400 SL      
97 MAIOLI ALESSIA 10.23.40 800 SL 97 MAIOLI ALESSIA 10.33.80
94 MONTI ELISA 35.69 50 DS 94 MONTI ELISA 35.69
84 RANIERI LISA 1.15.40 100 DS 98 BISI ALESSANDRA 1.18.39
99 PALLERI SARA 2.40.40 200 DS 99 BISI ALESSANDRA 2.42.40
99 SCUDELLARI CARLOTTA 37.70 50 RA 99 SCUDELLARI CARLOTTA 37.90
99 SCUDELLARI CARLOTTA 1.19.20 100 RA 99 SCUDELLARI CARLOTTA 1.19.55
99 SCUDELLARI CARLOTTA 2.54.80 200 RA 99 SCUDELLARI CARLOTTA 2.57.31
95 FABBRI GIORGIA 35.00 50 FA 94 FARNETI CARLOTTA 36.06
99 PALLERI SARA 1.13.10 100 FA 99 PALLERI SARA 1.13.10
83 SANNA FABIOLA 2.59.00 200 FA 85 BARTOLINI DEBORAH 3.02.60
97 MAIOLI ALESSIA 2.45.60 200 MX 01 CIATTO ILARIA 2.53.86
94 LEDA ALESSANDRA 6.12.20 400 MX 96 MAIOLI ALESSIA 6.15.40
00 CITTA' DI CASTELLO 2.15.47 4X50 SL 00 CITTA' DI CASTELLO 2.15.47
98 BISI-TONI 4.39.00 4X100 SL 98 TONI-PALLERI 4.42.00
  FACCHINETTI-EMILIANI       EMILIANI-BISI  
83 PATRIGNANI-SANNA 10.36.70 4X200 SL      
  RANIERI- ?          
97 MALTONI-SCUDELLARI C  2.40.90 4X50 MX 97 MALTONI-SCUDELLARI C. 2.41.30
  PALLERI-BALDINI       PALLERI-BALDINI  
99 MALTONI-SCUDELLARI C  5.11.10 4X100 MX 99 MALTONI-SCUDELLARI C. 5.11.96
  PALLERI-BALDINI       PALLERI-BALDINI  

 

CAT. RAGAZZI FEMMINE
  OGNI VASCA GARA VASCA DA 50 M.
01 PALLERI SARA 27.73 50 SL 01 PALLERI SARA 27.91
01 PALLERI SARA 59.65 100 SL 01 PALLERI SARA 1.01.55
00 GALLA CHIARA 2.13.60 200 SL 00 GALLA CHIARA 2.13.60
00 GALLA CHIARA 4.40.39 400 SL 00 GALLA CHIARA 4.40.39
00 GALLA CHIARA 9.32.83 800 SL 00 GALLA CHIARA 9.32.83
86 RANIERI LISA 33.50 50 DS 00 GHIRARDINI SILVIA 33.54
00 GHIRARDINI SILVIA 1.09.37 100 DS 00 GHIRARDINI SILVIA 1.10.38
00 GHIRARDINI SILVIA 2.29.50 200 DS 00 GHIRARDINI SILVIA 2.32.31
01 SCUDELLARI CARLOTTA 35.70 50 RA 01 SCUDELLARI CARLOTTA 35.96
01 SCUDELLARI CARLOTTA 1.17.00 100 RA 01 SCUDELLARI CARLOTTA 1.17.74
01 SCUDELLARI CARLOTTA 2.45.30 200 RA 01 SCUDELLARI CARLOTTA 2.48.92
99 MAIOLI ALESSIA 32.26 50 FA 99 MAIOLI ALESSIA 32.26
01 PALLERI SARA 1.08.53 100 FA 01 PALLERI SARA 1.09.66
01 PALLERI SARA 2.35.50 200 FA 01 PALLERI SARA 2.35.50
96 LEDA ALESSANDRA 1.20.58 100 MX      
01 SCUDELLARI CARLOTTA 2.34.80 200 MX 01 SCUDELLARI CARLOTTA 2.34.80
97 PIVA GIORGIA 5.41.10 400 MX 97 PIVA GIORGIA 5.43.86
00 PALLERI-BISI 4.14.16 4X100 SL 00 PALLERI-BISI 4.15.85
  SCUDELLARI C. -GALLA       SCUDELLARI C. -GALLA  
00 PALLERI-BISI 9.19.23 4X200 SL 00 PALLERI-BISI 9.21.57
  SCUDELLARI C. -GALLA       SCUDELLARI C. -GALLA  
00 GHIRARDINI-SCUDELLARI C. 2.11.64 4X50 MX 00 GHIRARDINI-SCUDELLARI C. 2.11.64
  PALLERI-GALLA       PALLERI-GALLA  
00 GHIRARDINI-SCUDELLARI C. 4.40.35 4X100 MX 00 GHIRARDINI-SCUDELLARI C. 4.40.35
  PALLERI-GALLA       PALLERI-GALLA  

 

JUNIOR FEMMINE
  OGNI VASCA GARA VASCA DA 50 M.
01 PALLERI SARA 27.73 50 SL 01 PALLERI SARA 27.91
01 PALLERI SARA 59.65 100 SL 01 PALLERI SARA 1.01.55
00 GALLA CHIARA 2.13.60 200 SL 00 GALLA CHIARA 2.13.60
00 DAL POZZO FRANCESCA 4.37.15 400 SL 00 GALLA CHIARA 4.40.39
00 GALLA CHIARA 9.32.83 800 SL 00 GALLA CHIARA 9.32.83
01 GHIRARDINI SILVIA 32.40 50 DS 01 GHIRARDINI SILVIA 33.28
01 GHIRARDINI SILVIA 1.08.40 100 DS 00 GHIRARDINI SILVIA 1.10.38
01 GHIRARDINI SILVIA 2.26.13 200 DS 01 GHIRARDINI SILVIA 2.31.04
91 FARINA LAURA 34.90 50 RA 01 SCUDELLARI CARLOTTA 35.96
91 FARINA LAURA 1.15.50 100 RA 91 FARINA LAURA 1.17.38
01 SCUDELLARI CARLOTTA 2.45.30 200 RA 01 SCUDELLARI CARLOTTA 2.48.92
01 MAIOLI ALESSIA 31.55 50 FA 01 MAIOLI ALESSIA 31.55
01 PALLERI SARA 1.08.53 100 FA 98 FARNETI CARLOTTA 1.08.55
98 FARNETI CARLOTTA 2.29.35 200 FA 98 FARNETI CARLOTTA 2.30.51
96 PERINI SILVIA 1.13.51 100 MX      
96 PERINI SILVIA 2.33.40 200 MX 01 SCUDELLARI CARLOTTA 2.34.80
98 PIVA GIORGIA 5.25.60 400 MX 85 GRAZIANI CATERINA 5.34.00
00 CITTA' DI CASTELLO 1.56.82 4X50 SL 00 CITTA' DI CASTELLO 1.56.82
99 MAIOLI-DAL POZZO 4.13.09 4X100 SL 00 PALLERI-BISI 4.15.85
  PIVA-RANDI       SCUDELLARI C. -GALLA  
00 DAL POZZO-TRIOSSI 9.13.46 4X200 SL 01 S.MARINO 9.20.27
  EMILIANI -MAIOLI       C.REG.LI ESTIVI CATEG.  
00 GHIRARDINI-SCUDELLARI C. 2.11.64 4X50 MX 00 GHIRARDINI-SCUDELLARI C. 2.11.64
  PALLERI-GALLA       PALLERI-GALLA  
00 GHIRARDINI-SCUDELLARI C. 4.40.35 4X100 MX 00 GHIRARDINI-SCUDELLARI C. 4.40.35
  PALLERI-GALLA       PALLERI-GALLA  

 

CAT. CADETTI FEMMINE
  OGNI VASCA GARA VASCA DA 50 M.
01 PALLERI SARA 27.73 50 SL 01 PALLERI SARA 27.91
89 RANIERI LISA 59.30 100 SL 89 RANIERI LISA 1.00.80
01 DAL POZZO FRANCESCA 2.09.51 200 SL 01 DAL POZZO FRANCESCA 2.11.66
01 DAL POZZO FRANCESCA 4.33.99 400 SL 01 DAL POZZO FRANCESCA 4.35.48
01 DAL POZZO FRANCESCA 9.32.05 800 SL 00 GALLA CHIARA 9.32.83
01 DAL POZZO FRANCESCA 32.24 50 DS 01 GHIRARDINI SILVIA 33.28
01 GHIRARDINI SILVIA 1.08.40 100 DS 00 GHIRARDINI SILVIA 1.10.38
01 GHIRARDINI SILVIA 2.26.13 200 DS 01 GHIRARDINI SILVIA 2.31.04
92 FARINA LAURA 34.60 50 RA 01 SCUDELLARI CARLOTTA 35.96
92 FARINA LAURA 1.13.50 100 RA 92 FARINA LAURA 1.16.07
01 SCUDELLARI CARLOTTA 2.45.30 200 RA 01 SCUDELLARI CARLOTTA 2.48.92
01 MAIOLI ALESSIA 31.55 50 FA 01 MAIOLI ALESSIA 31.55
01 PALLERI SARA 1.08.53 100 FA 00 FARNETI CARLOTTA 1.08.55
00 FARNETI CARLOTTA 2.26.91 200 FA 00 FARNETI CARLOTTA 2.26.91
96 PERINI SILVIA 1.13.51 100 MX      
90 RANIERI LISA 2.32.70 200 MX 01 SCUDELLARI CARLOTTA 2.34.80
00 FARNETI CARLOTTA 5.19.75 400 MX 00 FARNETI CARLOTTA 5.21.74
01 MAIOLI-TRIOSSI 1.56.62 4X50 SL 00 CITTA' DI CASTELLO 1.56.82
  DAL POZZO-RANDI          
01 PALLERI-DAL POZZO 4.03.93 4X100 SL 00 PALLERI-BISI 4.15.85
  MAIOLI-RANDI       SCUDELLARI C. -GALLA  
01 DAL POZZO-PALLERI 8.54.21 4X200 SL 01 S.MARINO 9.20.27
  MAIOLI-RANDI       C.REG.LI ESTIVI CATEG.  
00 GHIRA-SCUDELLARI C. 2.11.29 4X50 MX 00 GHIRARDINI-SCUDELLARI C. 2.11.64
  FARNETI-RANDI       PALLERI-GALLA  
01 GHIRA-SCUDELLARI C. 4.38.24 4X100 MX 01 GHIRARDINI-SCUDELLARI C. 4.38.36
  PALLERI-DAL POZZO       PALLERI-DAL POZZO  

 

ASSOLUTE FEMMINE
  OGNI VASCA GARA VASCA DA 50 M.
01 TARLAZZI SIMONA 27.55 50 SL 00 TARLAZZI SIMONA 27.76
89 RANIERI LISA 59.30 100 SL 89 RANIERI LISA 1.00.80
01 DAL POZZO FRANCESCA 2.09.51 200 SL 01 DAL POZZO FRANCESCA 2.11.66
01 DAL POZZO FRANCESCA 4.33.99 400 SL 01 DAL POZZO FRANCESCA 4.35.48
01 DAL POZZO FRANCESCA 9.32.05 800 SL 00 GALLA CHIARA 9.32.83
01 FARNETI CARLOTTA 18.45.90 1500 SL 01 FARNETI CARLOTTA 18.45.90
01 DAL POZZO FRANCESCA 32.24 50 DS 01 GHIRARDINI SILVIA 33.28
01 GHIRARDINI SILVIA 1.08.40 100 DS 00 GHIRARDINI SILVIA 1.10.38
01 GHIRARDINI SILVIA 2.26.13 200 DS 01 GHIRARDINI SILVIA 2.31.04
95 FARINA LAURA 33.90 50 RA 94 FARINA LAURA 34.71
92 FARINA LAURA 1.13.50 100 RA 95 FARINA LAURA 1.15.75
95 FARINA LAURA 2.44.10 200 RA 01 SCUDELLARI CARLOTTA 2.48.92
01 TARLAZZI SIMONA 30.90 50 FA 01 PERINI SILVIA 31.00
93 FARINA LAURA 1.07.60 100 FA 98 FARNETI CARLOTTA 1.08.55
00 FARNETI CARLOTTA 2.26.91 200 FA 00 FARNETI CARLOTTA 2.26.91
01 PERINI SILVIA 1.10.30 100 MX      
93 SANGIORGI CRISTINA 2.30.10 200 MX 92 SANGIORGI CRISTINA 2.34.20
93 SANGIORGI CRISTINA 5.18.10 400 MX 00 FARNETI CARLOTTA 5.21.74
01 DAL POZZO-PALLERI 1.53.43 4X50 SL 01 DAL POZZO-PALLERI 1.53.43
  RANDI-TARLAZZI       RANDI-TARLAZZI  
01 PALLERI-DAL POZZO 4.03.93 4X100 SL 99 MAIOLI-PERINI 4.12.86
  MAIOLI-RANDI       DAL POZZO-RANDI  
01 DAL POZZO-PALLERI 8.54.21 4X200 SL 01 PERINI-MONTI 9.19.47
  MAIOLI-RANDI       ROMAGNOLI-TARLAZZI  
01 DAL POZZO-SCUDELLARI 2.06.46 4X50 MX 00 GHIRARDINI-SCUDELLARI C. 2.09.02
  PERINI-TARLAZZI S.       FARNETI-TARLAZZI  
01 GHIRA-SCUD.CARLOTTA 4.38.24 4X100 MX 01 GHIRARDINI-SCUDELLARI C. 4.38.36
  PALLERI-DAL POZZO       PALLERI-DAL POZZO  
00 FARNETI CARLOTTA 1.04.47.50 5000 SL 00 FARNETI CARLOTTA 1.04.47.50

 

ESORDIENTI B  MASCHI
OGNI VASCA GARA VASCA DA 50 M.
95 VENTURI GIANLUCA 31.10 50 SL 99 VISCUSI FEDERICO 31.15
01 MALTONI RICCARDO 1.07.80 100 SL 01 MALTONI RICCARDO 1.08.20
82 VERLICCHI MAURO 2.31.20 200 SL 98 VISCUSI FEDERICO 2.36.20
82 VERLICCHI MAURO 5.11.7 400 SL 90 PIERFEDERICI FEDERICO 6.05.20
99 VULCANO ANTONIO 35.90 50 DS 99 VULCANO ANTONIO 36.72
99 VULCANO ANTONIO 1.17.40 100 DS 97 GRASSO MAURIZIO 1.19.80
99 VULCANO ANTONIO 2.46.60 200 DS 98 VULCANO ANTONIO 2.54.60
00 MALTONI RICCARDO 39.30 50 RA 97 MONTANARI FEDERICO 43.94
01 MALTONI RICCARDO 1.26.20 100 RA 01 MALTONI RICCARDO 1.28.40
00 MALTONI RICCARDO 3.15.60 200 RA 00 MALTONI RICCARDO 3.15.80
01 MALTONI RICCARDO 33.60 50 FA 01 MALTONI RICCARDO 33.60
99 VULCANO ANTONIO 1.18.40 100 FA 00 NAPOLI MAURIZIO 1.23.80
82 VERLICCHI MAURO 1.18.90 100 MX      
01 MALTONI RICCARDO 2.45.00 200 MX 01 MALTONI RICCARDO 2.45.10
99 SERVIDEI-FACCHINETTI 2.09.90 4X50 SL 98 NALDI-FACCHINETTI 2.12.00
  VULCANO-VISCUSI       VULCANO-VISCUSI  
82 BENZONI MORELLI 5.01.20 4X100 SL      
  RICCI-VERLICCHI          
99 VISCUSI-SERVIDEI 2.28.70 4X50 MX 97 GRASSO-MONTANARI 2.33.40
  NAPOLI-FACCHINETTI       ZANGARI-CAINI  

 

ESORDIENTI A MASCHI
  OGNI VASCA GARA VASCA DA 50 M.
89 BRIGLIADORI LUCA 27.46 50 SL 89 BRIGLIADORI LUCA 27.46
84 VERLICCHI MAURO 1.00.60 100 SL 01 VISCUSI FEDERICO 1.01.45
01 VISCUSI FEDERICO 2.13.20 200 SL 01 VISCUSI FEDERICO 2.13.71
84 VERLICCHI MAURO 4.33.80 400 SL 01 VULCANO ANTONIO 4.55.61
88 MAZZARI MIRKO 18.32.50 1500 SL 88 MAZZARI MIRKO 19.18.80
01 VULCANO ANTONIO 33.90 50 DS 00 VULCANO ANTONIO 34.30
88 MAZZARI MIRKO 1.07.80 100 DS 01 VULCANO ANTONIO 1.13.21
01 VULCANO ANTONIO 2.30.10 200 DS 88 MAZZARI MIRKO 2.33.60
00 NARDINI DARIS 38.40 50 RA 91 PELLEGRINI MATTEO 41.50
84 VERLICCHI MAURO 1.16.90 100 RA 88 BIAGI ENRICO 1.21.10
00 NARDINI DARIS 2.53.20 200 RA 88 BIAGI ENRICO 2.57.60
01 VISCUSI FEDERICO 32.30 50 FA 94 GRAZIANI LUCA 34.18
84 VERLICCHI MAURO 1.09.00 100 FA 89 BRIGLIADORI LUCA 1.10.20
83 PEPA PAOLO 2.33.70 200 FA 00 VULCANO ANTONIO 2.43.56
89 BRIGLIADORI LUCA 1.09.00 100 MX      
01 VISCUSI FEDERICO 2.28.00 200 MX 01 VISCUSI FEDERICO 2.32.28
01 VISCUSI FEDERICO 5.20.36 400 MX 01 VISCUSI FEDERICO 5.20.36
00 MEETING 2.07.29 4X50 SL 00 MEETING 2.07.29
  CITTA' DI CASTELLO       CITTA' DI CASTELLO  
01 VISCUSI-NAPOLI 4.12.40 4X100 SL 01 SERVIDEI-VULCANO 4.17.92
  SERVIDEI-VULCANO       NAPOLI-VISCUSI  
82 RAVAIOLI-MINI 9.47.2 4X200 SL 82 RAVAIOLI-MINI 10.09.00
  CASTAGNOLI-PEPA       CASTAGNOLI-PEPA  
92 ?-? 2.27.35 4X50 MX 94 SONCINI-MAGGIORI 2.28.49
  ?-?       GRAZIANI-BENZI  
88 MAZZARI-BIAGI 4.51.90 4X100 MX 01 VULCANO-VISCUSI 4.56.12
  BRIGLIADORI-BETTI       SERVIDEI-NAPOLI  

 

CAT. RAGAZZI MASCHI
  OGNI VASCA GARA VASCA DA 50 M.
01 CASTELLANI ALESSANDRO 25.87 50 SL 01 CASTELLANI ALESSANDRO 25.87
01 CASTELLANI ALESSANDRO 55.41 100 SL 01 CASTELLANI ALESSANDRO 56.48
01 CASTELLANI ALESSANDRO 1.59.66 200 SL 01 CASTELLANI ALESSANDRO 1.59.66
01 CASTELLANI ALESSANDRO 4.17.24 400 SL 01 CASTELLANI ALESSANDRO 4.21.68
89 SAVIGNI ANDREA 9.37.10 800 SL      
86 VERLICCHI MAURO 17.20.40 1500 SL 89 MAZZARI MIRKO 18.25.20
90 MAZZARI MIRKO 29.60 50 DS 99 SAVINI STEFANO 32.99
90 MAZZARI MIRKO 1.01.43 100 DS 90 MAZZARI MIRKO 1.02.00
90 MAZZARI MIRKO 2.12.78 200 DS 90 MAZZARI MIRKO 2.12.78
99 VICCHI MASSIMO 34.65 50 RA 99 VICCHI MASSIMO 34.65
85 PEPA PAOLO 1.12.11 100 RA 85 VERLICCHI MAURO 1.16.80
85 PEPA PAOLO 2.38.60 200 RA 98 MAGGIORI PAOLO 2.47.20
91 BRIGLIADORI LUCA 30.02 50 FA 94 CAINI ANDREA 30.88
90 MAZZARI MIRKO 1.04.70 100 FA 89 MAZZARI MIRKO 1.05.39
90 MAZZARI MIRKO 2.21.90 200 FA 85 PEPA PAOLO 2.27.10
94 BALELLA EMANUELE 1.13.27 100 MX      
86 VERLICCHI MAURO 2.18.10 200 MX 86 VERLICCHI MAURO 2.20.50
86 VERLICCHI MAURO 4.59.20 400 MX 86 VERLICCHI MAURO 5.05.92
95 BALELLA-ORSELLI 4.03.59 4X100 SL 95 VENTURI M.-ORSELLI 4.04.24
  GUALANDI-VENTURI       BENZI-BALELLA  
85 RAVAIOLI-PEPA 8.42.22 4X200 SL 85 VERLICCHI-RICCI 9.01.40
  RICCI-VERLICCHI       PEPA-RAVAIOLI  
94 GUALANDI-MIANI 2.10.56 4X50 MX 94 GUALANDI-MIANI 2.10.56
  CAINI-VENTURI       CAINI-VENTURI  
90 MAZZARI-BIAGI 4.25.78 4X100 MX 89 MAZZARI-BIAGI 4.38.30
  CERIONI-BRIGLIADORI       SAVIGNI-BRIGLIADORI  

 

JUNIOR MASCHI
  OGNI VASCA GARA VASCA DA 50 M.
01 SAVINI STEFANO 24.39 50 SL 01 SAVINI STEFANO 24.94
01 SAVINI STEFANO 53.54 100 SL 01 SAVINI STEFANO 54.21
97 BALELLA EMANUELE 1.56.41 200 SL 01 CASTELLANI ALESSANDRO 1.59.66
01 CASTELLANI ALESSANDRO 4.17.24 400 SL 01 CASTELLANI ALESSANDRO 4.21.68
91 MAZZARI MIRKO 4.18.80 400 SL      
89 SAVIGNI ANDREA 9.37.10 800 SL      
92 MAZZARI MIRKO 16.59.50 1500 SL 97 ORSELLI MICHELE 18.05.30
92 MAZZARI MIRKO 28.00 50 DS 01 SAVINI STEFANO 29.19
92 MAZZARI MIRKO 57.60 100 DS 92 MAZZARI MIRKO 58.05
92 MAZZARI MIRKO 2.03.53 200 DS 92 MAZZARI MIRCO 2.03.53
00 PANIZZA ALESSANDRO 31.40 50 RA 00 MAGGIORI PAOLO 34.06
00 PANIZZA ALESSANDRO 1.10.37 100 RA 00 MAGGIORI PAOLO 1.12.59
00 MAGGIORI PAOLO 2.31.18 200 RA 00 MAGGIORI PAOLO 2.33.51
91 MAZZARI MIRKO 27.45 50 FA 01 SAVINI STEFANO 28.60
97 BALELLA EMANUELE 58.81 100 FA 90 VACCHI ALESSIO 1.01.33
89 VACCHI ALESSIO 2.16.10 200 FA 90 VACCHI ALESSIO 2.19.02
00 MAGGIORI PAOLO 1.06.05 100 MX      
92 MAZZARI MIRKO 2.13.36 200 MX 97 BALELLA EMANUELE 2.16.32
86 VERLICCHI MAURO 4.59.20 400 MX 97 BALELLA EMANUELE 5.00.90
00 CITTA' DI CASTELLO 1.44.01 4X50 SL 00 CITTA' DI CASTELLO 1.44.01
00 SAVINI-MAGGIORI 3.46.35 4X100 SL 00 SAVINI-MAGGIORI 3.49.01
  MONTI-ROMAGNOLI       MONTI-ROMAGNOLI  
01 SAVINI-VANDINI 8.23.73 4X200 SL 01 SAVINI-VANDINI 8.32.59
  GALBUSERA-CASTELLANI       GALBUSERA-CASTELLANI  
94 GUALANDI-MIANI 2.10.56 4X50 MX 94 GUALANDI-MIANI 2.10.56
  CAINI-VENTURI       CAINI-VENTURI  
00 ROMAGNOLI-MAGGIORI 4.11.90 4X100 MX 00 ROMAGNOLI-MAGGIORI 4.17.25
  MONTI-SAVINI       MONTI-SAVINI  

 

CAT. CADETTI MASCHI
  OGNI VASCA GARA VASCA DA 50 M.
01 SAVINI STEFANO 24.39 50 SL 01 SAVINI STEFANO 24.94
01 SAVINI STEFANO 53.54 100 SL 01 SAVINI STEFANO 54.21
97 BALELLA EMANUELE 1.56.41 200 SL 94 MAZZARI MIRKO 1.59.07
01 CASTELLANI ALESSANDRO 4.17.24 400 SL 01 CASTELLANI ALESSANDRO 4.21.68
89 SAVIGNI ANDREA 9.37.10 800 SL      
94 MAZZARI MIRKO 16.35.00 1500 SL 99 ORSELLI MICHELE 17.46.79
94 MAZZARI MIRKO 26.99 50 DS 94 MAZZARI MIRKO 27.50
94 MAZZARI MIRKO 56.14 100 DS 94 MAZZARI MIRKO 57.56
94 MAZZARI MIRKO 1.58.06 200 DS 94 MAZZARI MIRKO 2.01.49
00 PANIZZA ALESSANDRO 31.40 50 RA 01 MAGGIORI PAOLO 33.23
01 MAGGIORI PAOLO 1.08.67 100 RA 95 ZANELLI FABRIZIO 1.11.32
01 MAGGIORI PAOLO 2.27.86 200 RA 00 MAGGIORI PAOLO 2.33.51
94 MAZZARI MIRKO 27.38 50 FA 01 MONTI STEFANO 28.25
97 BALELLA EMANUELE 58.81 100 FA 94 MAZZARI MIRKO 59.19
89 VACCHI ALESSIO 2.16.10 200 FA 90 VACCHI ALESSIO 2.19.02
01 MAGGIORI PAOLO 1.05.91 100 MX      
94 MAZZARI MIRKO 2.08.06 200 MX 94 MAZZARI MIRKO 2.13.69
01 MAGGIORI PAOLO 4.45.71 400 MX 99 BALELLA EMANUELE 4.49.42
00 CITTA' DI CASTELLO 1.44.01 4X50 SL 00 CITTA' DI CASTELLO 1.44.01
01 SAVINI-MAGGIORI 3.40.47 4X100 SL 01 SAVINI-MAGGIORI 3.45.11
  CASTELLANI-MONTI       CASTELLANI-MONTI  
01 SAVINI-VANDINI 8.23.73 4X200 SL 01 SAVINI-VANDINI 8.32.59
  GALBUSERA-CASTELLANI       GALBUSERA-CASTELLANI  
92 MAZZARI-BIAGI 1.58.80 4X50 MX 92 MAZZARI-BIAGI 1.58.80
  SAVIGNI-GNANI       SAVIGNI-GNANI  
00 ROMAGNOLI-MAGGIORI 4.11.90 4X100 MX 01 ROMAGNOLI-MAGGIORI 4.15.12
  MONTI-SAVINI       MONTI-SAVINI  

 

ASSOLUTI MASCHI
  OGNI VASCA GARA VASCA DA 50 M.
99 GRILLO FRANCESCO 24.30 50 SL 01 SAVINI STEFANO 24.94
88 BALDINI CRISTIANO 24.30 50 SL      
98 GRILLO FRANCESCO 52.67 100 SL 98 GRILLO FRANCESCO 54.47
98 MAZZARI MIRKO 1.55.00 200 SL 01 BALELLA EMANUELE 1.56.16
98 MAZZARI MIRKO 3.57.40 400 SL 00 BALELLA EMANUELE 4.15.43
95 MAZZARI MIRKO 8.38.60 800 SL 01 BALELLA EMANUELE 8.52.60
95 MAZZARI MIRKO 16.08.90 1500 SL 94 VERLICCHI MAURO 17.25.88
98 MAZZARI MIRKO 26.50 50 DS 99 MAZZARI MIRKO 27.45
99 MAZZARI MIRKO 55.35 100 DS 96 MAZZARI MIRKO 56.79
00 MAZZARI MIRKO 1.56.60 200 DS 96 MAZZARI MIRKO 1.59.95
98 FORNASARI ANDREA 30.90 50 RA 94 VERLICCHI MAURO 33.21
98 FORNASARI ANDREA 1.06.39 100 RA 98 FORNASARI ANDREA 1.08.43
98 FORNASARI ANDREA 2.25.90 200 RA 98 FORNASARI ANDREA 2.30.65
94 BRENAGGI LUCA 26.60 50 FA 94 BRENAGGI LUCA 27.45
96 BRENAGGI LUCA 57.49 100 FA 96 BRENAGGI LUCA 57.49
97 BRENAGGI LUCA 2.05.56 200 FA 95 BRENAGGI LUCA 2.06.01
00 MAZZARI MIRKO 1.00.00 100 MX      
01 BALELLA EMANUELE 2.07.48 200 MX 01 BALELLA EMANUELE 2.09.54
01 BALELLA EMANUELE 4.39.20 400 MX 00 BALELLA EMANUELE 4.47.67
99 GRILLO-BALELLA 1.41.80 4X50 SL 00 CAMP.REG. SQUADRE 1.43.50
  PANIZZA SAVINI       S,MARINO  
01 SAVINI-MAGGIORI 3.40.47 4X100 SL 01 SAVINI-MAGGIORI 3.45.11
  CASTELLANI-MONTI       CASTELLANI-MONTI  
94 VERLICCHI-BRENAGGI 8.01.30 4X200 SL 94 VERLICCHI-BRENAGGI 8.01.30
  GOLDSTEIN-MAZZARI       GOLDSTEIN-MAZZARI  
94 MAZZARI-FORNASARI 1.52.00 4X50 MX 00 BALELLA-PANIZZA 1.55.20
  BRENAGGI-GNANI       MONTI-SAVINI  
93 MAZZARI-SAVIGNI 3.58.50 4X100 MX 94 MAZZARI-VERLICCHI 4.01.67
  BRENAGGI-NANNI       BRENAGGI-GOLDSTEIN  
99 ORSELLI MICHELE 1.03.42.20 5000 SL 99 ORSELLI MICHELE 1.03.42.20