RISULTATI MANIFESTAZIONI
Acque libere 2007

Esce

 

Bisanzio Nuota
Punta Marina 07 / 07 / 2007

Classifiche    Agonisti F    Agonisti M    Master F    Master M

Ordini di arrivo

 
Generale
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI002992 XELLA  NICOLA        86 S   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:31'47"1
  2 EMI003244 ADANI  ALESSIO       90 J   CN UISP BOLOGNA ass   0:32'48"8
  3 EMI002445 MENARINI  FEDERICO   87 C   PRESIDENT BOLOGNA     0:32'50"0
  4 MAR010604 DI IACOVO  LUCA      67 M40 PESARO NUOTO A.S.D.   0:33'11"5
  5 EMI004088 GARDELLA  MATTEO     91 R   NUOTOROMAGNA          0:33'51"7
  6 EMI005561 BORGHI  DAVIDE       91 R   CSI NUOTO O. FERRARI  0:33'52"2
  7 EMI015741 BONZAGNI  FRANCESCO  81 S   A.S.ACQUA VIP         0:33'58"7
  8 EMI005550 CANTAGALLI  DAVIDE   89 J   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:34'15"9
  9 VEN005070 RONCHIATO  ANDREA    83 S   PRESIDENT BOLOGNA     0:34'16"6
 10 EMI015658 POLIERI  ALESSIA     94 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:34'34"4
 11 EMI013918 CARRETTI  AGNESE     93 R   CN UISP BOLOGNA ass   0:34'42"7
 12 EMI013916 TORTORELLI  FERDINAN 92 R   CN UISP BOLOGNA ass   0:34'44"2
 13 EMI013964 MARANI  CHIARA       94 R   CN UISP BOLOGNA ass   0:34'44"3
 14 EMI018212 ARLOTTI  MARIKA      94 R   CN UISP BOLOGNA ass   0:34'49"3
 15 EMI005523 VENTURI  ANDREA      92 R   CN UISP BOLOGNA ass   0:34'51"2
 16 EMI018815 MAZZARELLI  STEFANO  80 M25 C.U.S. BOLOGNA        0:34'53"3
 17 EMI001998 COLABELLA  ANDREA    87 C   CN UISP BOLOGNA ass   0:34'55"9
 18 EMI002547 PALESTINI  LUCA      83 S   PRESIDENT BOLOGNA     0:34'57"5
 19 EMI002097 DRAGHETTI  SIMONE    85 S   PRESIDENT BOLOGNA     0:34'59"6
 20 EMI002555 PALTRINIERI  ALBERTO 87 C   CN UISP BOLOGNA ass   0:35'05"3
 21 EMI001741 BENEVENTI  MARCO     81 M25 NUOTOROMAGNA          0:35'10"0
 22 EMI001895 CALEFFI  ROBERTO     79 M25 ESTENSE NUOTO CSI     0:35'15"7
 23 EMI002091 DONATO  ALESSANDRO   84 S   CN UISP BOLOGNA ass   0:35'29"6
 24 LOM002217 PILOTTI  FRANCESCO   85 S   PRESIDENT BOLOGNA     0:35'50"3
 25 EMI002831 SINIBALDI  LUCA      83 S   PRESIDENT BOLOGNA     0:36'02"2
 26 EMI001634 BACCOLINI  MATTIA    88 C   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:36'04"2
 27 EMI016576 MAGRINI  LUCA        94 EA  LIBERTAS NUOTO RAVEN  0:36'10"5
 28 EMI016274 GOLFIERI  GIANLUCA   94 EA  CASTEL S.PIETRO TERM  0:36'13"2
 29 EMI013884 MAZZONI  DARIO       91 R   NUOTOROMAGNA          0:36'31"3
 30 EMI005706 PIPARO  CHIARA       93 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:36'44"8
 31 EMI016571 TAMBINI  LORENZO     93 R   LIBERTAS NUOTO RAVEN  0:36'56"7
 32 EMI001810 BONACINI  STEFANO    82 M25 TUATHA DE`            0:37'00"1
 33 EMI019537 TUGNOLI  JULIO       91 R   NUOVO NUOTO           0:37'12"9
 34 EMI016257 LUMIA  MICHELE       94 EA  NUOTO AICS BOLOGNA    0:37'19"0
 35 EMI004837 STROCCHI  FABIO      62 M45 FANATIK TEAM FORLI    0:37'24"1
 36 VEN013037 BALDISSEROTTO  GIACO 92 R   ADRIA NUOTO S.S.D.    0:37'44"5
 37 EMI006317 RIZZI  FABIO         64 M40 TUATHA DE`            0:38'15"4
 38 EMI016572 NANNI  EMANUELE      93 R   LIBERTAS NUOTO RAVEN  0:38'17"8
 39 EMI016575 COTTIGNOLI  LORENZO  93 R   LIBERTAS NUOTO RAVEN  0:38'25"6
 40 EMI002055 DANI  ELENA          87 S   NUOTO AICS BOLOGNA    0:38'34"9
 41 EMI014207 MONTANARI  ELENA     94 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:38'36"1
 42 EMI005846 DRAGHETTI  ENRICO    92 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:38'36"8
 43 EMI014095 FRANCESCHI  FEDERICA 93 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:38'37"1
 44 EMI016580 IUFFRIDA  LETIZIA    95 EA  LIBERTAS NUOTO RAVEN  0:38'38"6
 45 EMI006665 GIOVANNINI  CHIARA   75 M30 A.S.D.SEVEN NUOTO SA  0:38'42"0
 46 EMI015908 TASSINARI  MATTEO    94 EA  RINASCITA TEAM ROMAG  0:38'42"7
 47 EMI018623 GRILLI  MARCO        70 M35 RINASCITA TEAM ROMAG  0:38'43"4
 48 EMI001540 ADELIZZI  BENEDETTA  91 J   CN UISP BOLOGNA ass   0:38'46"2
 49 EMI002165 FONTANA  MARICA      89 C   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:38'50"9
 50 VEN013933 BALLESINI  GILBERTO  68 M35 CN S BENEDETTO        0:39'00"5
 51 VEN011700 DOMENICALE  LUCA     90 J   ADRIA NUOTO S.S.D.    0:39'01"4
 52 EMI013995 BERNARDI  LORENZO    93 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:39'06"7
 53 EMI004834 GHETTI  RICCARDO     68 M35 AQUATIC TEAM RAVENNA  0:39'07"5
 54 EMI000337 BULGARELLI  ANDREA   66 M40 A.S.D.SEVEN NUOTO SA  0:39'10"8
 55 VEN011698 ALBERTIN  FEDERICA   91 J   ADRIA NUOTO S.S.D.    0:39'14"5
 56 EMI003036 ZUFFI  ANDREA        85 P   AS MOLINELLA NUOTO    0:39'15"3
 57 EMI004442 COMINETTI  NICOLA    86 S   NC AZZURRA 91         0:39'17"5
 58 EMI006819 ZANOLLI  ALESSANDRO  56 M50 NUOTOROMAGNA          0:39'19"5
 59 EMI016259 BUTELLI  GUIDO       94 EA  NUOTO AICS BOLOGNA    0:39'26"4
 60 EMI005316 ANGELINI  MARCO      70 M35 ESTENSE NUOTO CSI     0:39'27"6
 61 EMI006662 GUCCIARDI  MASSIMO   66 M40 A.S.D.SEVEN NUOTO SA  0:39'31"2
 62 EMI005853 FRANZINI  SARA       93 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:39'36"1
 63 EMI014316 FAGGIOLI  FRANCESCA  89 C   A.S.ACQUA VIP         0:39'39"3
 64 EMI001601 ANFOSSI  GIULIA      88 S   NUOVO NUOTO           0:39'42"3
 65 EMI005199 DALL`OLIO  ELENA     64 M40 AS MOLINELLA NUOTO    0:39'44"4
 66 EMI002153 FERRIGNO  NATALIA    90 C   ALTO RENO DE AKKER    0:39'52"0
 67 EMI006871 MAGRI  CESARE        64 M40 C.U.S. BOLOGNA        0:39'56"8
 68 EMI016579 GARELLI  VALENTINA   95 EA  LIBERTAS NUOTO RAVEN  0:39'57"3
 69 CAM005932 ESPOSITO  RAFFAELE   51 M55 ASD N.C.PEN.SORRENTI  0:39'57"6
 70 EMI013881 GUADAGNO  GAIA       94 R   CN UISP BOLOGNA ass   0:39'58"8
 71 EMI006772 FERRONI  STEFANIA    66 M40 RINASCITA TEAM ROMAG  0:39'59"9
 72 EMI003337 SARTONI  BEATRICE    92 J   NUOTO AICS BOLOGNA    0:40'01"4
 73 EMI006661 LANDI  STEFANO       67 M40 A.S.D.SEVEN NUOTO SA  0:40'03"2
 74 EMI014010 NANNI  LORENZO       93 R   PRESIDENT BOLOGNA     0:40'19"0
 75 VEN015348 CRIVELLARO  MATTEO   94 EA  ADRIA NUOTO S.S.D.    0:40'22"2
 76 EMI018499 PANTIERI  FABIO      67 M40 FANATIK TEAM FORLI    0:40'44"0
 77 EMI018108 TEDALDI  LORENZO     95 EA  LIBERTAS NUOTO RAVEN  0:40'44"9
 78 EMI021142 FORTINI  CRISTIAN    92 R   A.S.ACQUA VIP         0:40'46"4
 79 EMI009224 GALLI  ALESSIO       92 R   RECORD NUOTO CLUB     0:40'47"3
 80 EMI006669 EISCH  KARIN         63 M40 A.S.D.SEVEN NUOTO SA  0:41'01"8
 81 EMI016573 ZANETTI  FEDERICO    94 EA  LIBERTAS NUOTO RAVEN  0:41'03"6
 82 EMI016582 FABBRI  FRANCESCO    94 EA  LIBERTAS NUOTO RAVEN  0:41'04"6
 83 EMI007020 TONDINI  PIETRO      69 M35 NUOTOROMAGNA          0:41'04"6
 84 EMI002056 DANI  MONICA         82 S   NUOTO AICS BOLOGNA    0:41'07"8
 85 VEN002543 TREVISAN  MAURO      89 J   ADRIA NUOTO S.S.D.    0:41'08"7
 86 EMI015665 RAMPINI  STEFANO     65 M40 MASTERNUOTO FIDENZA   0:41'08"7
 87 EMI005847 DRAGHETTI  STEFANO   92 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:41'25"6
 88 SIC-002758SICURELLI  FRANCESCO 84 P   C.U.S. BOLOGNA        0:41'40"6
 89 EMI006775 MARCHITTI  CLAIRE VI 72 M35 RINASCITA TEAM ROMAG  0:41'44"0
 90 EMI005108 RAFFONI  ELISA       72 M35 AQUATIC TEAM RAVENNA  0:41'45"2
 91 EMI005857 MUCCI  FEDERICA      93 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:41'50"8
 92 EMI006084 FERRI  PIERO         63 M40 NUOVO NUOTO           0:41'52"4
 93 EMI004696 BERNARDI  LUDOVICA   90 C   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:42'00"9
 94 EMI004210 FAZIO  DAVIDE        85 S   NUOTO AICS BOLOGNA    0:42'03"5
 95 EMI002247 GIORDANI  FEDERICO   86 S   NC AZZURRA 91         0:42'10"5
 96 EMI015754 ZOFFOLI  SANDRA      78 M25 A.S.D.SEVEN NUOTO SA  0:42'22"4
 97 EMI005815 GERARDI  SUSANNA     69 M35 FANATIK TEAM FORLI    0:42'26"4
 98 EMI005809 CORDARA  ALESSANDRO  73 M30 FANATIK TEAM FORLI    0:42'33"9
 99 EMI018641 BERTONI  PAOLO       68 M35 ASD NUOTO CLUB 2000   0:42'37"8
100 LOM111279 SIMBENI  DINO        69 M35 AS SOGEIS             0:42'39"5
101 EMI014216 RANDI  STEFANO       60 M45 ASD NUOTO CLUB 2000   0:42'41"1
102 VEN017086 FACCHINI  MASSIMILIA 71 M35 SARTORELLO N.V. LIB.  0:42'42"1
103 EMI006788 CASADIO  GIAMPIETRO  70 M35 RINASCITA TEAM ROMAG  0:42'43"0
104 EMI016710 MENGARELLI  ROBERTO  68 M35 AQUATIC TEAM RAVENNA  0:42'45"5
105 EMI001647 BALDI  DANIELE       82 M25 TUATHA DE`            0:42'45"6
106 EMI021323 RODA  SABRINA        92 J   ALTO RENO DE AKKER    0:42'46"0
107 EMI006796 FRANCALANCI  ROBERTO 64 M40 RINASCITA TEAM ROMAG  0:42'50"4
108 EMI005353 DI GIUSEPPE  CLAUDIO 53 M50 NUOVO NUOTO           0:42'57"2
109 EMI018077 CARRETTI  FILIPPO    94 EA  CN UISP BOLOGNA ass   0:43'10"2
110 VEN006597 MONTI  BRUNO         69 M35 ADRIA NUOTO S.S.D.    0:43'15"2
111 EMI018618 SANTOMIERI  GIANMATT 60 M45 RINASCITA TEAM ROMAG  0:43'20"5
112 EMI016370 EMILIANI  MARCO      79 M25 NUOTOROMAGNA          0:43'22"3
113 EMI021415 DE LUIGI  LUCA       91 R   ALTO RENO DE AKKER    0:43'27"6
114 EMI019341 FINESSI  MARCELLO    71 M35 ESTENSE NUOTO CSI     0:43'29"9
115 VEN002472 PAVANELLO  SANDRA    77 M30 ADRIA NUOTO S.S.D.    0:43'34"9
116 VEN011704 BOVOLENTA  SCILLA    92 J   ADRIA NUOTO S.S.D.    0:43'36"6
117 EMI016994 FUCHI  DAVIDE        77 M30 RINASCITA TEAM ROMAG  0:43'52"0
118 EMI002610 PIRANI  ALESSANDRO   87 P   A.S.ACQUA VIP         0:43'52"8
119 EMI019173 GALLI  IVAN          94 EA  CN UISP BOLOGNA ass   0:43'56"1
120 EMI014222 GARBETTA  JESSICA    92 J   LIBERTAS NUOTO RAVEN  0:44'19"0
121 EMI015744 CHIRICO  VITTORIA    91 J   A.S.ACQUA VIP         0:44'23"5
122 EMI005668 RUBINI  ITALO        57 M50 MASTERNUOTO FIDENZA   0:44'27"8
123 EMI017856 SCALORBI  MARCO      79 M25 AS MOLINELLA NUOTO    0:44'34"8
124 EMI021843 LODI  LORENZO        92 R   RECORD NUOTO CLUB     0:44'37"6
125 EMI021360 EVANGELISTI  MATTEO  82 M25 FERRARANUOTO          0:44'40"8
126 EMI021878 ANDREOLI  LORENZO    90 J   A.S.ACQUA VIP         0:44'46"2
127 EMI020281 SCOZZOLI  GAIA       95 EA  LIBERTAS NUOTO RAVEN  0:44'48"8
128 EMI021546 CASADIO  MARCO       73 M30 AQUATIC TEAM RAVENNA  0:44'50"9
129 EMI019385 OLIVARI  NICOLE DIAN 95 EA  ALTO RENO DE AKKER    0:44'53"0
130 EMI015735 GIORDANO  SARA       71 M35 A.S.D.SEVEN NUOTO SA  0:44'54"5
131 LOM046511 BETTINAZZI  MORENO   82 M25 AS SOGEIS             0:44'55"1
132 EMI015635 ORTOLANI  MICHELLE   95 EA  NUOVO NUOTO           0:44'55"6
133 EMI019310 GAMBERINI  ANDREA    76 M30 A.S.ACQUA VIP         0:44'58"0
134 FIN021779 PINZA  ROBERTO       75 M30 NUOTOROMAGNA          0:45'02"4
135 EMI007021 VALENTI ANDREA       50 M55                       0:45'19"8
136 EMI007022 VECCHI  GIUSEPPE     57 M50 NUOTOROMAGNA          0:45'29"4
137 EMI000187 BERTOCCHI  MARCO     54 M50 NC AZZURRA 91         0:46'03"2
138 EMI005190 ARMAROLI  LUCA       60 M45 AS MOLINELLA NUOTO    0:46'11"4
139 EMI019284 FABBRI  STEFANO      63 M40 NUOTO CENTER FORLI`   0:46'33"7
140 LOM005062 VAROLI MATTEO        77 M30                       0:46'35"0
141 EMI004841 FORTI  GIORGIO       63 M40 ESTENSE NUOTO CSI     0:46'44"9
142 EMI019322 ESPINOSA  LINN       76 M30 C.U.S. BOLOGNA        0:46'52"1
143 EMI005865 CAPPELLI  MIRIO      68 M35 NUOTOROMAGNA          0:47'19"8
144 EMI021880 RIZZI GIANLUCA       67 M40                       0:47'29"2
145 VEN-014760AUDINO  ALESSANDRO   84 P   A.R.C.A. S.S.D. RL    0:47'34"3
146 EMI018081 LAFFI  GIACOMO       95 EA  NUOVO NUOTO           0:47'38"4
147 EMI006797 FRANCHI  DAVIDE      69 M35 RINASCITA TEAM ROMAG  0:47'40"2
148 EMI017611 FRANCESCHINI  MIRCO  78 M25 C.U.S. BOLOGNA        0:47'43"5
149 EMI019062 VOLPI  EMILIO        80 M25 C.U.S. BOLOGNA        0:47'48"1
150 EMI000613 DIANI  PAOLA         69 M35 AS MOLINELLA NUOTO    0:47'54"6
151 LOM025601 LOZZA  PAOLO         57 M50 PRATOGRANDE SPORT     0:48'14"6
152 EMI005333 BACCIGLIERI  ROBERTA 64 M40 NUOVO NUOTO           0:48'15"2
153 EMI015748 BALDISSERRI  FABIO   79 M25 A.S.D.SEVEN NUOTO SA  0:48'25"9
154 EMI021358 CAVALLINI  NICOLA    81 M25 FERRARANUOTO          0:48'28"7
155 EMI020064 BOVINELLI  MARCO     69 M35 NUOVO NUOTO           0:48'32"8
156 EMI020626 MARMIROLI  SERGIO    43 M60 REGGIANA NUOTO        0:48'34"3
157 EMI006773 FUSCHINI  LISA       72 M35 RINASCITA TEAM ROMAG  0:48'41"2
158 LOM023168 BOTTI  ALBERTO       69 M35 AS SOGEIS             0:48'45"3
159 EMI015872 TONI  ALVARO         52 M55 RINASCITA TEAM ROMAG  0:48'51"7
160 VEN014780 SOGGIORNI  FABRIZIO  71 M35 A.R.C.A. S.S.D. RL    0:48'55"2
161 EMI015292 SALOMONE  ANTONIO    64 M40 FANATIK TEAM FORLI    0:48'59"9
162 VEN006601 BONDESAN  GIORGIO    53 M50 ADRIA NUOTO S.S.D.    0:49'11"8
163 EMI005052 FIORINI  FULVIO      66 M40 AQUATIC TEAM RAVENNA  0:49'23"7
164 EMI020496 ARDUZZONI  CINZIA    62 M45 MASTERNUOTO FIDENZA   0:49'24"7
165 EMI015543 CARION  MICHELE      66 M40 ESTENSE NUOTO CSI     0:49'33"6
166 EMI015868 DALLE VACCHE  ROBERT 65 M40 RINASCITA TEAM ROMAG  0:50'07"3
167 EMI018311 MAZZOTTI  GIOVANNI   62 M45 A.S.D.SEVEN NUOTO SA  0:50'14"5
168 EMI005163 SCIUTO  ALFIO        64 M40 ESTENSE NUOTO CSI     0:50'52"3
169 VEN-021410VERONESI  ANDREA     88 P   A.R.C.A. S.S.D. RL    0:51'16"7
170 VEN002465 GOTTARDI  ISABELLA   87 S   ADRIA NUOTO S.S.D.    0:51'20"1
171 EMI020262 PIRAZZOLI  CRISTIAN  72 M35 AS MOLINELLA NUOTO    0:51'51"3
172 LOM044604 CASTRACANI  GIOVANNI 50 M55 AS SOGEIS             0:52'03"0
173 EMI021879 BERNA NASCA  MATTEO  75 M30 A.S.ACQUA VIP         0:52'39"2
174 EMI020502 LEONE  ALBERTO       71 M35 A.S.ACQUA VIP         0:52'57"3
175 EMI015721 DORE  SARA           94 R   NC AZZURRA 91         0:53'38"4
176 EMI018300 BELLEZZA  NORMA      65 M40 A.S.D.SEVEN NUOTO SA  0:54'04"3
177 EMI019291 MARMIROLI  SILVIA    68 M35 REGGIANA NUOTO        0:54'43"7
178 VEN005326 ROCCATO  BRUNO       55 M50 ADRIA NUOTO S.S.D.    0:55'20"0
179 EMI007492 FATTORI  MARIA PIA   56 M50 NUOTO CENTER FORLI`   0:55'57"0
180 EMI009792 SERVIDIO  FRANCESCA  78 M25 C.U.S. BOLOGNA        0:57'07"9
181 EMI006783 ALSINI  MARIO        70 M35 RINASCITA TEAM ROMAG  0:57'58"2
182 AAS000355 BALBINOT  VITTORIO   44 M60 BOLZANO NUOTO         0:58'25"7
183 EMI005260 MANSERVIGI  DANIELE  49 M55 ESTENSE NUOTO CSI     0:58'37"3
184 AAS001071 PONTALTI  ISIDORA    45 M60 BOLZANO NUOTO         0:58'58"0
185 EMI020294 MANTEGNA  ANGELO     62 M45 NUOVO NUOTO           0:59'15"7
186 EMI021338 VIVIANI  FAUSTO      54 M50 NUOVO NUOTO           1:00'09"2
187 EMI015978 GAZZONI  TEA         64 M40 A.S.D.SEVEN NUOTO SA  1:00'15"9
188 EMI005139 RICCI  GIUSEPPE DARI 38 M65 NUOTOROMAGNA          1:00'24"5
189 EMI001465 CASSANELLI  CLAUDIO  52 M55 NUOVO NUOTO           1:01'07"3
190 EMI008465 MALTONI  RENZO       57 M50 RINASCITA TEAM ROMAG  1:01'18"6
191 EMI020061 GAVINA  MAURO        60 M45 NUOVO NUOTO           1:01'22"7
192 EMI005254 GIACOMETTI  ANGELA   55 M50 ESTENSE NUOTO CSI     1:01'59"1
193 VEN006617 ZANFORLIN  VALERIO   63 M40 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:02'16"6
194 VEN021585 LUCCHIN  ROBERTA     79 M25 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:02'42"2
195 EMI020567 VASSURA  LORENA      75 M30 NUOTOROMAGNA          1:03'56"2
 
 
 
Femmine assoluto
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI015658 POLIERI  ALESSIA     94 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:34'34"4
  2 EMI013918 CARRETTI  AGNESE     93 R   CN UISP BOLOGNA ass   0:34'42"7
  3 EMI013964 MARANI  CHIARA       94 R   CN UISP BOLOGNA ass   0:34'44"3
  4 EMI018212 ARLOTTI  MARIKA      94 R   CN UISP BOLOGNA ass   0:34'49"3
  5 EMI005706 PIPARO  CHIARA       93 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:36'44"8
  6 EMI002055 DANI  ELENA          87 S   NUOTO AICS BOLOGNA    0:38'34"9
  7 EMI014207 MONTANARI  ELENA     94 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:38'36"1
  8 EMI014095 FRANCESCHI  FEDERICA 93 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:38'37"1
  9 EMI016580 IUFFRIDA  LETIZIA    95 EA  LIBERTAS NUOTO RAVEN  0:38'38"6
 10 EMI006665 GIOVANNINI  CHIARA   75 M30 A.S.D.SEVEN NUOTO SA  0:38'42"0
 11 EMI001540 ADELIZZI  BENEDETTA  91 J   CN UISP BOLOGNA ass   0:38'46"2
 12 EMI002165 FONTANA  MARICA      89 C   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:38'50"9
 13 VEN011698 ALBERTIN  FEDERICA   91 J   ADRIA NUOTO S.S.D.    0:39'14"5
 14 EMI005853 FRANZINI  SARA       93 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:39'36"1
 15 EMI014316 FAGGIOLI  FRANCESCA  89 C   A.S.ACQUA VIP         0:39'39"3
 16 EMI001601 ANFOSSI  GIULIA      88 S   NUOVO NUOTO           0:39'42"3
 17 EMI005199 DALL`OLIO  ELENA     64 M40 AS MOLINELLA NUOTO    0:39'44"4
 18 EMI002153 FERRIGNO  NATALIA    90 C   ALTO RENO DE AKKER    0:39'52"0
 19 EMI016579 GARELLI  VALENTINA   95 EA  LIBERTAS NUOTO RAVEN  0:39'57"3
 20 EMI013881 GUADAGNO  GAIA       94 R   CN UISP BOLOGNA ass   0:39'58"8
 21 EMI006772 FERRONI  STEFANIA    66 M40 RINASCITA TEAM ROMAG  0:39'59"9
 22 EMI003337 SARTONI  BEATRICE    92 J   NUOTO AICS BOLOGNA    0:40'01"4
 23 EMI006669 EISCH  KARIN         63 M40 A.S.D.SEVEN NUOTO SA  0:41'01"8
 24 EMI002056 DANI  MONICA         82 S   NUOTO AICS BOLOGNA    0:41'07"8
 25 EMI006775 MARCHITTI  CLAIRE VI 72 M35 RINASCITA TEAM ROMAG  0:41'44"0
 26 EMI005108 RAFFONI  ELISA       72 M35 AQUATIC TEAM RAVENNA  0:41'45"2
 27 EMI005857 MUCCI  FEDERICA      93 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:41'50"8
 28 EMI004696 BERNARDI  LUDOVICA   90 C   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:42'00"9
 29 EMI015754 ZOFFOLI  SANDRA      78 M25 A.S.D.SEVEN NUOTO SA  0:42'22"4
 30 EMI005815 GERARDI  SUSANNA     69 M35 FANATIK TEAM FORLI    0:42'26"4
 31 EMI021323 RODA  SABRINA        92 J   ALTO RENO DE AKKER    0:42'46"0
 32 VEN002472 PAVANELLO  SANDRA    77 M30 ADRIA NUOTO S.S.D.    0:43'34"9
 33 VEN011704 BOVOLENTA  SCILLA    92 J   ADRIA NUOTO S.S.D.    0:43'36"6
 34 EMI014222 GARBETTA  JESSICA    92 J   LIBERTAS NUOTO RAVEN  0:44'19"0
 35 EMI015744 CHIRICO  VITTORIA    91 J   A.S.ACQUA VIP         0:44'23"5
 36 EMI020281 SCOZZOLI  GAIA       95 EA  LIBERTAS NUOTO RAVEN  0:44'48"8
 37 EMI019385 OLIVARI  NICOLE DIAN 95 EA  ALTO RENO DE AKKER    0:44'53"0
 38 EMI015735 GIORDANO  SARA       71 M35 A.S.D.SEVEN NUOTO SA  0:44'54"5
 39 EMI015635 ORTOLANI  MICHELLE   95 EA  NUOVO NUOTO           0:44'55"6
 40 EMI019322 ESPINOSA  LINN       76 M30 C.U.S. BOLOGNA        0:46'52"1
 41 EMI000613 DIANI  PAOLA         69 M35 AS MOLINELLA NUOTO    0:47'54"6
 42 EMI005333 BACCIGLIERI  ROBERTA 64 M40 NUOVO NUOTO           0:48'15"2
 43 EMI006773 FUSCHINI  LISA       72 M35 RINASCITA TEAM ROMAG  0:48'41"2
 44 EMI020496 ARDUZZONI  CINZIA    62 M45 MASTERNUOTO FIDENZA   0:49'24"7
 45 VEN002465 GOTTARDI  ISABELLA   87 S   ADRIA NUOTO S.S.D.    0:51'20"1
 46 EMI015721 DORE  SARA           94 R   NC AZZURRA 91         0:53'38"4
 47 EMI018300 BELLEZZA  NORMA      65 M40 A.S.D.SEVEN NUOTO SA  0:54'04"3
 48 EMI019291 MARMIROLI  SILVIA    68 M35 REGGIANA NUOTO        0:54'43"7
 49 EMI007492 FATTORI  MARIA PIA   56 M50 NUOTO CENTER FORLI`   0:55'57"0
 50 EMI009792 SERVIDIO  FRANCESCA  78 M25 C.U.S. BOLOGNA        0:57'07"9
 51 AAS001071 PONTALTI  ISIDORA    45 M60 BOLZANO NUOTO         0:58'58"0
 52 EMI015978 GAZZONI  TEA         64 M40 A.S.D.SEVEN NUOTO SA  1:00'15"9
 53 EMI005254 GIACOMETTI  ANGELA   55 M50 ESTENSE NUOTO CSI     1:01'59"1
 54 VEN021585 LUCCHIN  ROBERTA     79 M25 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:02'42"2
 55 EMI020567 VASSURA  LORENA      75 M30 NUOTOROMAGNA          1:03'56"2
 
 
 
Maschi assoluto
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI002992 XELLA  NICOLA        86 S   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:31'47"1
  2 EMI003244 ADANI  ALESSIO       90 J   CN UISP BOLOGNA ass   0:32'48"8
  3 EMI002445 MENARINI  FEDERICO   87 C   PRESIDENT BOLOGNA     0:32'50"0
  4 MAR010604 DI IACOVO  LUCA      67 M40 PESARO NUOTO A.S.D.   0:33'11"5
  5 EMI004088 GARDELLA  MATTEO     91 R   NUOTOROMAGNA          0:33'51"7
  6 EMI005561 BORGHI  DAVIDE       91 R   CSI NUOTO O. FERRARI  0:33'52"2
  7 EMI015741 BONZAGNI  FRANCESCO  81 S   A.S.ACQUA VIP         0:33'58"7
  8 EMI005550 CANTAGALLI  DAVIDE   89 J   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:34'15"9
  9 VEN005070 RONCHIATO  ANDREA    83 S   PRESIDENT BOLOGNA     0:34'16"6
 10 EMI013916 TORTORELLI  FERDINAN 92 R   CN UISP BOLOGNA ass   0:34'44"2
 11 EMI005523 VENTURI  ANDREA      92 R   CN UISP BOLOGNA ass   0:34'51"2
 12 EMI018815 MAZZARELLI  STEFANO  80 M25 C.U.S. BOLOGNA        0:34'53"3
 13 EMI001998 COLABELLA  ANDREA    87 C   CN UISP BOLOGNA ass   0:34'55"9
 14 EMI002547 PALESTINI  LUCA      83 S   PRESIDENT BOLOGNA     0:34'57"5
 15 EMI002097 DRAGHETTI  SIMONE    85 S   PRESIDENT BOLOGNA     0:34'59"6
 16 EMI002555 PALTRINIERI  ALBERTO 87 C   CN UISP BOLOGNA ass   0:35'05"3
 17 EMI001741 BENEVENTI  MARCO     81 M25 NUOTOROMAGNA          0:35'10"0
 18 EMI001895 CALEFFI  ROBERTO     79 M25 ESTENSE NUOTO CSI     0:35'15"7
 19 EMI002091 DONATO  ALESSANDRO   84 S   CN UISP BOLOGNA ass   0:35'29"6
 20 LOM002217 PILOTTI  FRANCESCO   85 S   PRESIDENT BOLOGNA     0:35'50"3
 21 EMI002831 SINIBALDI  LUCA      83 S   PRESIDENT BOLOGNA     0:36'02"2
 22 EMI001634 BACCOLINI  MATTIA    88 C   IMOLANUOTO A.S.DILET  0:36'04"2
 23 EMI016576 MAGRINI  LUCA        94 EA  LIBERTAS NUOTO RAVEN  0:36'10"5
 24 EMI016274 GOLFIERI  GIANLUCA   94 EA  CASTEL S.PIETRO TERM  0:36'13"2
 25 EMI013884 MAZZONI  DARIO       91 R   NUOTOROMAGNA          0:36'31"3
 26 EMI016571 TAMBINI  LORENZO     93 R   LIBERTAS NUOTO RAVEN  0:36'56"7
 27 EMI001810 BONACINI  STEFANO    82 M25 TUATHA DE`            0:37'00"1
 28 EMI019537 TUGNOLI  JULIO       91 R   NUOVO NUOTO           0:37'12"9
