RISULTATI MANIFESTAZIONI Acque libere 2007 |
Trofeo delle Regioni 2007 - 5 km
Civitavecchia 30 / 06 / 2007
Classifiche Agonisti F Agonisti M Master F Master M
Ordini di arrivo
Femmine assoluto
-------------------------------------------------------------------------------
1*PIE004455 LA PIANA LAURA 81 S C.C. ANIENE A.S.D. 1:14'41"0
2*LAZ005289 ROMITI ALESSANDRA 82 S ASD NUOTO COLLEFERRO 1:14'42"0
3*VEN005918 BRESOLIN SILVIA 85 S A.S.D.FPX NUOTO 1:14'44"0
4 VEN004517 CALLEGARO SILVIA 87 S PLAIN TEAM VENETO 1:14'45"0
5*LAZ006231 VITALE FEDERICA 83 S C.C. ANIENE A.S.D. 1:14'48"0
6 VEN004903 PANTALEONI CARLOTTA 90 C U.S.D. HYDROS 1:14'51"0
7 TOS002283 FELLONI FEDERICA 87 S R.N. FLORENTIA A.S.D 1:14'52"0
8 PIE005045 PALUMBO FRANCESCA 89 C ASTI NUOTO ASD 1:14'54"0
9 EMI003747 MESCHIARI SILVIA 92 J MODENA NUOTO 1:14'59"0
10 TOS004108 DE FUSCO GIULIA 88 S NUOTO LIVORNO S.S.D. 1:15'12"0
11 EMI003112 VEZZANI CHIARA 92 J REGGIANA NUOTO 1:15'14"0
12 LAZ000596 CARAMIGNOLI MARTINA 91 J AURELIA NUOTO A.S.D. 1:15'34"0
13 LAZ001207 ASTOLFI HELEN MARLE 86 S C.C. ANIENE A.S.D. 1:15'44"0
14 EMI003317 SENNI LINDA 92 J CN UISP BOLOGNA ass 1:19'28"0
15 LAZ002543 DI GIANSANTE MARTIN 92 J AURELIA NUOTO A.S.D. 1:20'01"0
16 TOS003221 CHELLI CAMILLA 91 J NUOTO LIVORNO S.S.D. 1:20'51"0
17 VEN005128 TERRIN CHIARA 92 J PLAIN TEAM VENETO 1:21'13"0
18 CAM003948 PIROZZI DORIANNA 88 S CIRCOLO CANOTTIERI N 1:21'14"0
19 CAM001734 LAMBERTI FABIANA 89 C CIRCOLO CANOTTIERI N 1:21'15"0
20 LIG002904 PACCAGNELLA VERONIC 92 J RAPALLO N. 1:21'26"0
21*LIG002228 CONSIGLIO GIORGIA 90 C AMATORI N SAVONA SCS 1:21'32"0
22 PIE002460 RIVA BEATRICE 92 J RN TORINO S.C.S. 1:22'20"0
23 VEN005543 TON MARTA 91 J U.S.D. HYDROS 1:23'20"0
24 VEN011813 SALVALAGGIO LAURA 91 J VENETO BANCA MONTEB. 1:23'28"0
25 LAZ002282 D`ERCOLE ADRIANA 92 J A.S.D. LARUS NUOTO 1:24'15"0
26 PIE004314 GIAVANI MARTINA 92 J OMEGNA NUOTO AS DIL 1:25'11"0
Maschi assoluto
-------------------------------------------------------------------------------
1*LAZ002058 CLERI VALERIO 81 S C.C. ANIENE A.S.D. 1:07'07"0
2*LAZ006157 VENTURINI FABIO 77 S ASD NUOTO COLLEFERRO 1:07'12"0
3 LIG002451 PUCE LUCA 85 S RAPALLO N. 1:07'59"0
4 VEN003169 DAINESE TOMMASO 89 J PLAIN TEAM VENETO 1:08'26"0
5 PIE002201 DE LUCIA RICCARDO 88 C OMEGNA NUOTO AS DIL 1:08'30"0
6 PIE002046 DADONE ENRICO 90 J LIB.DINO RORA N. ASD 1:08'37"0
7 LAZ001097 ANTONELLI FABRIZIO 81 S NUOTO LIVORNO S.S.D. 1:09'24"0
8 LAZ000662 BEI ADRIANO 89 J C.C. ANIENE A.S.D. 1:09'43"0
9 PIE004468 LASAGNO RICCARDO 90 J RN TORINO S.C.S. 1:09'50"0
10 LIG001172 STOCHINO EDOARDO 87 C A.S.D.FPX NUOTO 1:09'53"0
11*VEN004842 PUPULIN FILIPPO 85 S PRESIDENT BOLOGNA 1:09'54"0
12 TOS004193 PELLI DARIO 79 S NUOTO LIVORNO S.S.D. 1:09'57"0
13 EMI004691 BERGONZINI MIRCO 90 J MODENA NUOTO 1:09'58"0
14 CAM004280 RUSSO GIUSEPPE 87 C ASD.SC. NUOTO NAPOLI 1:10'00"0
15 CAM002207 IEVOLELLA MIRKO 90 J A.S.D.JOLLY N.C. 1:10'02"0
16 VEN002719 CRISTOFORI MIRKO 90 J FOND. MARC. BENTEGOD 1:10'08"0
17 LAZ004907 PIRANI FEDERICO 89 J C.C. ANIENE A.S.D. 1:12'00"0
18 TOS003160 GELLI LUCA 89 J NUOTATORI PISTOIESI 1:12'58"0
19 LAZ003578 LAURETTI SIMONE 89 J C.C. ANIENE A.S.D. 1:13'00"0
20 LIG002895 VIANI MATTEO 90 J RAPALLO N. 1:13'37"0
21 LIG001176 BERTELLI DAVIDE 89 J LAVAGNA 90 1:13'44"0
22 EMI004547 CASTELLARI DARIO 90 J CN UISP BOLOGNA ass 1:13'44"0
23 TOS001024 LO CONTE LUIGI 89 J NUOTATORI PISTOIESI 1:13'46"0
24 VEN004973 MICHELIN ANDREA 90 J NOTTOLI NUOTO 74 1:17'10"0
25 PIE002108 PELLITTERI FABIO 89 J ASTI NUOTO ASD 1:17'19"0
Arrivo generale femmine Tempo P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1*PIE004455 LA PIANA LAURA 81 S C.C. ANIENE A.S.D. 1:14'41"0 280
2*LAZ005289 ROMITI ALESSANDRA 82 S ASD NUOTO COLLEFERRO 1:14'42"0 260
3*VEN005918 BRESOLIN SILVIA 85 S A.S.D.FPX NUOTO 1:14'44"0 240
4 VEN004517 CALLEGARO SILVIA 87 S PLAIN TEAM VENETO 1:14'45"0 220
5*LAZ006231 VITALE FEDERICA 83 S C.C. ANIENE A.S.D. 1:14'48"0 200
6 VEN004903 PANTALEONI CARLOTTA 90 C U.S.D. HYDROS 1:14'51"0 180
7 TOS002283 FELLONI FEDERICA 87 S R.N. FLORENTIA A.S.D 1:14'52"0 160
8 PIE005045 PALUMBO FRANCESCA 89 C ASTI NUOTO ASD 1:14'54"0 145
9 EMI003747 MESCHIARI SILVIA 92 J MODENA NUOTO 1:14'59"0 130
10 TOS004108 DE FUSCO GIULIA 88 S NUOTO LIVORNO S.S.D. 1:15'12"0 115
11 EMI003112 VEZZANI CHIARA 92 J REGGIANA NUOTO 1:15'14"0 100
12 LAZ000596 CARAMIGNOLI MARTINA 91 J AURELIA NUOTO A.S.D. 1:15'34"0 90
13 LAZ001207 ASTOLFI HELEN MARLE 86 S C.C. ANIENE A.S.D. 1:15'44"0 80
14 EMI003317 SENNI LINDA 92 J CN UISP BOLOGNA ass 1:19'28"0 70
15 LAZ002543 DI GIANSANTE MARTIN 92 J AURELIA NUOTO A.S.D. 1:20'01"0 60
16 TOS003221 CHELLI CAMILLA 91 J NUOTO LIVORNO S.S.D. 1:20'51"0 50
17 VEN005128 TERRIN CHIARA 92 J PLAIN TEAM VENETO 1:21'13"0 42
18 CAM003948 PIROZZI DORIANNA 88 S CIRCOLO CANOTTIERI N 1:21'14"0 36
19 CAM001734 LAMBERTI FABIANA 89 C CIRCOLO CANOTTIERI N 1:21'15"0 30
20 LIG002904 PACCAGNELLA VERONIC 92 J RAPALLO N. 1:21'26"0 26
21*LIG002228 CONSIGLIO GIORGIA 90 C AMATORI N SAVONA SCS 1:21'32"0 24
22 PIE002460 RIVA BEATRICE 92 J RN TORINO S.C.S. 1:22'20"0 23
23 VEN005543 TON MARTA 91 J U.S.D. HYDROS 1:23'20"0 22
24 VEN011813 SALVALAGGIO LAURA 91 J VENETO BANCA MONTEB. 1:23'28"0 21
25 LAZ002282 D`ERCOLE ADRIANA 92 J A.S.D. LARUS NUOTO 1:24'15"0 20
26 PIE004314 GIAVANI MARTINA 92 J OMEGNA NUOTO AS DIL 1:25'11"0 19
Femmine - categoria : C P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 VEN004903 PANTALEONI CARLOTTA 90 C U.S.D. HYDROS 1:14'51"0 180
2 PIE005045 PALUMBO FRANCESCA 89 C ASTI NUOTO ASD 1:14'54"0 145
3 CAM001734 LAMBERTI FABIANA 89 C CIRCOLO CANOTTIERI N 1:21'15"0 30
4*LIG002228 CONSIGLIO GIORGIA 90 C AMATORI N SAVONA SCS 1:21'32"0 24
Femmine - categoria : J P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 EMI003747 MESCHIARI SILVIA 92 J MODENA NUOTO 1:14'59"0 130
2 EMI003112 VEZZANI CHIARA 92 J REGGIANA NUOTO 1:15'14"0 100
3 LAZ000596 CARAMIGNOLI MARTINA 91 J AURELIA NUOTO A.S.D. 1:15'34"0 90
4 EMI003317 SENNI LINDA 92 J CN UISP BOLOGNA ass 1:19'28"0 70
5 LAZ002543 DI GIANSANTE MARTIN 92 J AURELIA NUOTO A.S.D. 1:20'01"0 60
6 TOS003221 CHELLI CAMILLA 91 J NUOTO LIVORNO S.S.D. 1:20'51"0 50
7 VEN005128 TERRIN CHIARA 92 J PLAIN TEAM VENETO 1:21'13"0 42
8 LIG002904 PACCAGNELLA VERONIC 92 J RAPALLO N. 1:21'26"0 26
9 PIE002460 RIVA BEATRICE 92 J RN TORINO S.C.S. 1:22'20"0 23
10 VEN005543 TON MARTA 91 J U.S.D. HYDROS 1:23'20"0 22
11 VEN011813 SALVALAGGIO LAURA 91 J VENETO BANCA MONTEB. 1:23'28"0 21
12 LAZ002282 D`ERCOLE ADRIANA 92 J A.S.D. LARUS NUOTO 1:24'15"0 20
13 PIE004314 GIAVANI MARTINA 92 J OMEGNA NUOTO AS DIL 1:25'11"0 19
Femmine - categoria : S P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1*PIE004455 LA PIANA LAURA 81 S C.C. ANIENE A.S.D. 1:14'41"0 280
2*LAZ005289 ROMITI ALESSANDRA 82 S ASD NUOTO COLLEFERRO 1:14'42"0 260
3*VEN005918 BRESOLIN SILVIA 85 S A.S.D.FPX NUOTO 1:14'44"0 240
4 VEN004517 CALLEGARO SILVIA 87 S PLAIN TEAM VENETO 1:14'45"0 220
5*LAZ006231 VITALE FEDERICA 83 S C.C. ANIENE A.S.D. 1:14'48"0 200
6 TOS002283 FELLONI FEDERICA 87 S R.N. FLORENTIA A.S.D 1:14'52"0 160
7 TOS004108 DE FUSCO GIULIA 88 S NUOTO LIVORNO S.S.D. 1:15'12"0 115
8 LAZ001207 ASTOLFI HELEN MARLE 86 S C.C. ANIENE A.S.D. 1:15'44"0 80
9 CAM003948 PIROZZI DORIANNA 88 S CIRCOLO CANOTTIERI N 1:21'14"0 36
Arrivo generale maschi Tempo P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1*LAZ002058 CLERI VALERIO 81 S C.C. ANIENE A.S.D. 1:07'07"0 260
2*LAZ006157 VENTURINI FABIO 77 S ASD NUOTO COLLEFERRO 1:07'12"0 240
3 LIG002451 PUCE LUCA 85 S RAPALLO N. 1:07'59"0 220
4 VEN003169 DAINESE TOMMASO 89 J PLAIN TEAM VENETO 1:08'26"0 200
5 PIE002201 DE LUCIA RICCARDO 88 C OMEGNA NUOTO AS DIL 1:08'30"0 180
6 PIE002046 DADONE ENRICO 90 J LIB.DINO RORA N. ASD 1:08'37"0 160
7 LAZ001097 ANTONELLI FABRIZIO 81 S NUOTO LIVORNO S.S.D. 1:09'24"0 145
8 LAZ000662 BEI ADRIANO 89 J C.C. ANIENE A.S.D. 1:09'43"0 130
9 PIE004468 LASAGNO RICCARDO 90 J RN TORINO S.C.S. 1:09'50"0 115
10 LIG001172 STOCHINO EDOARDO 87 C A.S.D.FPX NUOTO 1:09'53"0 100
11*VEN004842 PUPULIN FILIPPO 85 S PRESIDENT BOLOGNA 1:09'54"0 90
12 TOS004193 PELLI DARIO 79 S NUOTO LIVORNO S.S.D. 1:09'57"0 80
13 EMI004691 BERGONZINI MIRCO 90 J MODENA NUOTO 1:09'58"0 70
14 CAM004280 RUSSO GIUSEPPE 87 C ASD.SC. NUOTO NAPOLI 1:10'00"0 60
15 CAM002207 IEVOLELLA MIRKO 90 J A.S.D.JOLLY N.C. 1:10'02"0 50
16 VEN002719 CRISTOFORI MIRKO 90 J FOND. MARC. BENTEGOD 1:10'08"0 42
17 LAZ004907 PIRANI FEDERICO 89 J C.C. ANIENE A.S.D. 1:12'00"0 36
18 TOS003160 GELLI LUCA 89 J NUOTATORI PISTOIESI 1:12'58"0 30
19 LAZ003578 LAURETTI SIMONE 89 J C.C. ANIENE A.S.D. 1:13'00"0 26
20 LIG002895 VIANI MATTEO 90 J RAPALLO N. 1:13'37"0 24
21 LIG001176 BERTELLI DAVIDE 89 J LAVAGNA 90 1:13'44"0 23
22 EMI004547 CASTELLARI DARIO 90 J CN UISP BOLOGNA ass 1:13'44"0 22
23 TOS001024 LO CONTE LUIGI 89 J NUOTATORI PISTOIESI 1:13'46"0 21
24 VEN004973 MICHELIN ANDREA 90 J NOTTOLI NUOTO 74 1:17'10"0 20
25 PIE002108 PELLITTERI FABIO 89 J ASTI NUOTO ASD 1:17'19"0 19
Maschi - categoria : C P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 PIE002201 DE LUCIA RICCARDO 88 C OMEGNA NUOTO AS DIL 1:08'30"0 180
2 LIG001172 STOCHINO EDOARDO 87 C A.S.D.FPX NUOTO 1:09'53"0 100
3 CAM004280 RUSSO GIUSEPPE 87 C ASD.SC. NUOTO NAPOLI 1:10'00"0 60
Maschi - categoria : J P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 VEN003169 DAINESE TOMMASO 89 J PLAIN TEAM VENETO 1:08'26"0 200
2 PIE002046 DADONE ENRICO 90 J LIB.DINO RORA N. ASD 1:08'37"0 160
3 LAZ000662 BEI ADRIANO 89 J C.C. ANIENE A.S.D. 1:09'43"0 130
4 PIE004468 LASAGNO RICCARDO 90 J RN TORINO S.C.S. 1:09'50"0 115
5 EMI004691 BERGONZINI MIRCO 90 J MODENA NUOTO 1:09'58"0 70
6 CAM002207 IEVOLELLA MIRKO 90 J A.S.D.JOLLY N.C. 1:10'02"0 50
7 VEN002719 CRISTOFORI MIRKO 90 J FOND. MARC. BENTEGOD 1:10'08"0 42
8 LAZ004907 PIRANI FEDERICO 89 J C.C. ANIENE A.S.D. 1:12'00"0 36
9 TOS003160 GELLI LUCA 89 J NUOTATORI PISTOIESI 1:12'58"0 30
10 LAZ003578 LAURETTI SIMONE 89 J C.C. ANIENE A.S.D. 1:13'00"0 26
11 LIG002895 VIANI MATTEO 90 J RAPALLO N. 1:13'37"0 24
12 LIG001176 BERTELLI DAVIDE 89 J LAVAGNA 90 1:13'44"0 23
13 EMI004547 CASTELLARI DARIO 90 J CN UISP BOLOGNA ass 1:13'44"0 22
14 TOS001024 LO CONTE LUIGI 89 J NUOTATORI PISTOIESI 1:13'46"0 21
15 VEN004973 MICHELIN ANDREA 90 J NOTTOLI NUOTO 74 1:17'10"0 20
16 PIE002108 PELLITTERI FABIO 89 J ASTI NUOTO ASD 1:17'19"0 19
Maschi - categoria : S P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1*LAZ002058 CLERI VALERIO 81 S C.C. ANIENE A.S.D. 1:07'07"0 260
2*LAZ006157 VENTURINI FABIO 77 S ASD NUOTO COLLEFERRO 1:07'12"0 240
3 LIG002451 PUCE LUCA 85 S RAPALLO N. 1:07'59"0 220
4 LAZ001097 ANTONELLI FABRIZIO 81 S NUOTO LIVORNO S.S.D. 1:09'24"0 145
5*VEN004842 PUPULIN FILIPPO 85 S PRESIDENT BOLOGNA 1:09'54"0 90
6 TOS004193 PELLI DARIO 79 S NUOTO LIVORNO S.S.D. 1:09'57"0 80
L'archivio prestazioni è ancora vuoto !!
L'archivio prestazioni è ancora vuoto !!