9° Torneo a Squadre UISP 2008

Forlì, 20 aprile 2008
Il regolamento 
Le Squadre partecipanti, gli orari
Il modulo per le iscrizioni 
I risultati     

Classifica Società -  Serie A
                                            Pti     Oro Arg Brz
  1)  002  CN PERSICETO                     199      12   3   7
  2)  001  POL. MASI                        188       7   9   5
  3)  004  CASTELLO NUOTO                   142       2   7   6
  4)  003  UISP CN IMOLA                    125       2   3   2
  5)  005  NUOTO CENTER FORLI'              125       1   2   4

Classifica Società -  Serie B
                                            Pti     Oro Arg Brz
  1)  010  RINASCITA TEAM ROMAGNA *         194       8  11   4
  2)  009  ARCOVEGGIO DLF *                 173       5   5  10
  3)  011  NUOTO SPRINT BORGO *             166       8   4   3
  4)  012  POL. OLIMPIA VIGNOLA             146       2   3   6
  5)  013  ACQUATIME CENTO                   84       1   1   1
  * Promosse in Serie A


Le precedenti edizioni (risultati e albo d'oro)

2000 Pol. Masi 2004 Pol. Masi
2001 Pol. Masi 2005 Reggiana Nuoto
2002 Pol. Masi 2006 Pol. Masi
2003 Pol. Masi 2007 Pol. Masi